Symbols
One Platform- Endless Opportunities
Trade currencies, metals, energies, stocks, and crypto—all in one place, on your terms, with WeSplitt!
Live Forex Price Ticker
Currency | Margin % | Spreads | Trading Hours & Timing = Gmt + 2 |
---|---|---|---|
EURUSD | 1 | 1-1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
GBPUSD | 1 | 1-1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
USDCHF | 1 | 1.1-1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
USDJPY | 1 | 1.4-1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
USDCAD | 1 | 1.5-1.9 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
AUDUSD | 1 | 1-1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
NZDUSD | 1 | 1-1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
